Le camere del Paradise Relais Villa Jantò sono caratterizzate da un design semplice e funzionale in cui si respira un’atmosfera di grande serenità, perfetta per godersi il relax di una vacanza a Ischia indimenticabile.
Nel nostro B&B è dotato di camere singole, doppie, triple e quadruple.
Al Paradise Relais Villa Jantò sono a disposizione degli ospiti 3 tipologie di camere con caratteristiche diverse:
Alcune delle camere del Paradise Relais Villa Jantò sono dotate di un grazioso balconcino privato da cui potrete godere della vista mozzafiato sul mare di Ischia.
Caratteristiche:
Le camere standard con balcone del Paradise Relais Villa Jantò sono dotate di ogni confort e dispongono di un balconcino privato con accesso alla piscina.
Caratteristiche:
Gli ospiti delle camere del Paradise Relais Villa Jantò possono godere del loro soggiorno usufruendo dei vari servizi offerti dalla struttura e rilassarsi nella Spa del b&b, avendo accesso alle piscine coperte e all’aperto. Potranno inoltre gustare le pietanze della Taverna Jantò e godere dello spettacolo del tramonto sorseggiando un aperitivo sul rooftop del Paradise Relais Villa Jantò, la location ideale per una splendida vacanza a Ischia.
‹ | Marzo 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
‹ | Marzo 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
‹ | Marzo 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
‹ | Marzo 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
‹ | Marzo 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
‹ | Marzo 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P.IVA: 04369500634
La società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato presenti nel RNA sezione Trasparenza.
Potete consultare tutti gli aiuti di stato ricevuti cliccando qui
@ 2022. Created byMegapix. All rights reserved.